Calendrier dividendes 2026
23 annonces · 6 avec date precise · 17 dates a publier
A encaisser sur actives (brut)
56 902 FCFA
net : 48 364 apres retenue 15 %
Potentiel pending
90 580 FCFA
si les ordres Daba executent avant l'ex-date · net 76 993
Total cumule (brut)
147 482 FCFA
actives + pending si tout passe
Annonces 2026 23
| Ex-date | J- | Ticker | Nom | Brut/titre | Net/titre | Ma qte | Mon brut | Mon net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | J-8 | BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 585 | 497 | 21 | 12 285 | 10 442 | detenue |
| 22/05/2026 | J-8 | ECOC | ECOBANK CI | 888 | 754 | — | — | — | marche |
| 22/05/2026 | J-8 | SNTS | SONATEL | 1 740 | 1 479 | 24 | ~41 760 | ~35 496 | pending |
| 29/05/2026 | J-15 | BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 450 | 382 | 26 | 11 700 | 9 945 | detenue |
| 02/06/2026 | J-19 | BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 305 | 259 | — | — | — | marche |
| 12/06/2026 | J-29 | ONTBF | ONATEL BF | 145 | 123 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 121 | 102 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | CABC | SICABLE CI | 152 | 129 | 51 | 7 752 | 6 589 | detenue |
| A preciser | — | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 900 | 765 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | ETIT | ETI TG | 1 | 0 | 4 121 | 4 121 | 3 502 | detenue |
| A preciser | — | LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 164 | 139 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | NEIC | NEI CEDA CI | 140 | 119 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | NTLC | NESTLE CI | 370 | 314 | 8 | ~2 960 | ~2 516 | pending |
| A preciser | — | ORAC | ORANGE CI | 704 | 598 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | PALC | PALMCI | 442 | 375 | 14 | 6 188 | 5 259 | detenue |
| A preciser | — | PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 184 | 156 | 34 | 6 256 | 5 317 | detenue |
| A preciser | — | SDCC | SODECI | 462 | 392 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | SGBC | SGBCI | 2 293 | 1 949 | 20 | ~45 860 | ~38 981 | pending |
| A preciser | — | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 374 | 317 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | SMBC | SMB CI | 704 | 598 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | SPHC | SAPH CI | 430 | 365 | 20 | 8 600 | 7 310 | detenue |
| A preciser | — | TTLC | TOTAL CI | 140 | 119 | — | — | — | marche |
| A preciser | — | TTLS | TOTAL SENEGAL | 170 | 144 | — | — | — | marche |
Mes positions sans annonce 2026 9
Positions detenues pour lesquelles aucune annonce de dividende 2026 n'est encore publiee. Peut signifier soit pas de dividende (annee deficitaire), soit annonce a venir.
| Ticker | Nom | Pays | Ma qte |
|---|---|---|---|
| BNBC | BERNABE | Cote d'Ivoire | 76 |
| CFAC | CFAO CI | Cote d'Ivoire | 33 |
| FTSC | FILTISAC CI | Cote d'Ivoire | 9 |
| SHEC | VIVO ENERGY CI | Cote d'Ivoire | 69 |
| SIVC | ERIUM | Cote d'Ivoire | 82 |
| SLBC | SOLIBRA CI | Cote d'Ivoire | 5 |
| STAC | SETAO CI | Cote d'Ivoire | 40 |
| STBC | SITAB | Cote d'Ivoire | 13 |
| UNXC | UNIWAX CI | Cote d'Ivoire | 113 |