Portefeuille — daba_mirror
Jean Paul Poutchokonguekam · 16 positions actives · 4 ordres pending Daba
Capital investi
2 128 026 FCFA
positions actives uniquement
Valeur actuelle
2 416 145 FCFA
16 positions au cours du jour
P&L
288 119 FCFA
(+13,54 %)
vs capital investi
Ordres en attente Daba
1 782 000 FCFA
4 ordres non encore executes
Positions actives
| Ticker | Nom | Pays | Qte | Cours | Var. | Valorisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIT | ETI TG | Togo | 4 121 | 30 | 0,00 % | 123 630 |
| SIVC | ERIUM | Cote d'Ivoire | 82 | 2 860 | 0,00 % | 234 520 |
| STAC | SETAO CI | Cote d'Ivoire | 40 | 2 795 | +7,50 % | 111 800 |
| SLBC | SOLIBRA CI | Cote d'Ivoire | 5 | 37 995 | +1,32 % | 189 975 |
| SPHC | SAPH CI | Cote d'Ivoire | 20 | 7 000 | +0,07 % | 140 000 |
| UNXC | UNIWAX CI | Cote d'Ivoire | 113 | 1 840 | +0,82 % | 207 920 |
| STBC | SITAB | Cote d'Ivoire | 13 | 21 000 | -0,24 % | 273 000 |
| CFAC | CFAO CI | Cote d'Ivoire | 33 | 1 480 | +7,25 % | 48 840 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Benin | 21 | 9 410 | -0,11 % | 197 610 |
| CABC | SICABLE CI | Cote d'Ivoire | 51 | 3 500 | +2,94 % | 178 500 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | Cote d'Ivoire | 34 | 3 695 | +0,14 % | 125 630 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Senegal | 26 | 7 555 | +0,73 % | 196 430 |
| BNBC | BERNABE | Cote d'Ivoire | 76 | 1 590 | +6,35 % | 120 840 |
| PALC | PALMCI | Cote d'Ivoire | 14 | 7 800 | -0,64 % | 109 200 |
| FTSC | FILTISAC CI | Cote d'Ivoire | 9 | 2 250 | +0,45 % | 20 250 |
| SHEC | VIVO ENERGY CI | Cote d'Ivoire | 69 | 2 000 | +3,09 % | 138 000 |
Ordres en attente 4
| Ticker | Nom | Pays | Qte | Montant Daba | Cours actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | NESTLE CI Daba Pro BUY | Cote d'Ivoire | 8 | 92 000 | 11 600 | OUVERT |
| SOGC | SOGB | Cote d'Ivoire | 40 | 296 000 | 7 450 | OUVERT |
| SGBC | SGBCI | Cote d'Ivoire | 20 | 698 000 | 34 995 | EN ATTENTE |
| SNTS | SONATEL | Senegal | 24 | 696 000 | 28 950 | EN ATTENTE |